企业名称:深圳市欧瑞科电子有限公司
手机:13825209501
邮箱:display@oriclcd.com
办公地址:广东省深圳市龙华区观盛二路5号捷顺科技中心B座903
工厂地址:江西省宜春市万载县高新技术产业园华麟工业园
网址:www.oricdisplay.com
LCD灌晶工艺参数:
模数 | 真空度 | 延长时间 | 平衡时间 | 充气 | 注入时间 |
200模以上 | 7-10pa | 30s | 30s | 100L/min | 6-8min |
100~200 | 6-9pa | 40-50s | 40s | 80L/min | 9-15min |
60~100 | 5-7pa | 50-60s | 50s | 70L/min | 16-30min |
30~60 | 4-6pa | 60-90s | 60s | 45L/min | 28-40min |
20~30 | 3-4pa | 90-120s | 60s | 40L/min | 40-65min |
0~10 | 2-3pa | 180-240s | 70s | 35L/min | 75-110min |
TFT-LCD液晶显示屏厂家 PMOLED显示屏 AMOLED显示屏